El panel solar flexible, también llamado semiflexible, tiene similar capacidad de producción de electricidad que la de un panel solar convencional pero es mucho mas liviano y delgado, esto permite una instalación más simple y variada, abriendo una mayor gama de usos, por ejemplo en embarcaciones con superficies curvas, en vehículos o motorhomes. Los paneles flexibles contribuyen al ahorro de combustible dado que el peso y superficie de rozamiento aerodinámica son menores en comparación con un panel convencional.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | RS160F-36B |
| Potencia nominal máxima a STC | 160W |
| Voltaje a circuito abierto ( Voc) | 25.35V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7.96A |
| Voltaje a potencia nominal (Vmp) | 21.45V |
| Corriente a potencia nominal (Imp) | 7.46A |
| Tolerancia de Potencia |
0~+5%
|
| Tipo de Celda | Monocristalina Solapada |
| No. de Celdas | 36 (4×9) |
| Dimensiones | 1220x680x2mm |
| Peso | 3.5kg |
| Caja de Conexiones | IP67 |
| Cable de Salida | Sección: 2.5mm² , Largo: 500mm |
| No. de Diodos de Bypass | 1 |
| Conector | Compatible con MC4 |
